
1. TENNIS BUNDESLIGA HERREN

Mit Leidenschaft, Teamgeist und der unglaublichen Unterstützung unserer Fans haben wir uns 2025 einen starken 6. Platz in der 1. Bundesliga erkämpft.
Nach einer starken Saison 2025 schließen wir die Spielzeit mit 9:9 Punkten auf Platz 6 ab – nachdem wir zu Beginn lange unter den ersten drei Teams lagen. Wir haben gezeigt, dass wir in der 1. Bundesliga nicht nur mithalten, sondern mit Leidenschaft und Teamgeist auch die Favoriten fordern können. Jetzt freuen wir uns voller Vorfreude auf die kommende Saison 2026 und die spannenden Herausforderungen in der höchsten deutschen Spielklasse.
Mit 10 Meistertiteln und einem Europapokal-Sieg ist unser Verein bis heute der erfolgreichste Bundesliga-Verein. Die Basis für diesen Erfolg legte Ende der 1970er Jahre der unvergessene Elu Hansmann, der 2014 verstarb und dessen Verdienste bis heute unvergessen bleiben.
Für BW Neuss kamen in den letzten 39 Jahren in der 1. Bundesliga mehr als 40 ATP-Top-50-Spieler zum Einsatz. Bekannte Beispiele sind Rafael Nadal und Gustavo Kuerten, die beide bereits die Spitze der Weltrangliste erreicht haben.
Unter der Führung von Teamchef Marius Zay und Teamcoach Clinton Thomson konnte unsere Mannschaft die Jahre 2021 und 2022 jeweils mit einem hervorragenden 4. Tabellenplatz abschließen. Nach dem bitteren Abstieg in die 2. Bundesliga kämpften wir mit Leidenschaft und Entschlossenheit um den direkten Wiederaufstieg – mit Erfolg!
Jetzt sind wir zurück in der 1. Bundesliga, haben 2025 eine solide Saison gespielt und sind bereit, 2026 wieder voll anzugreifen – mit euch im Rücken!
Spieltage 2025
Datum | Heim/Auswärts | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
So. 06.07.2025 11:00 | Heimspiel | Badwerk Gladbacher HTC 1 | 3:3 |
Fr. 11.07.2025 13:00 | Auswärts | TK BW Aachen 1 | 4:2 |
So. 13.07.2025 11:00 | Auswärts | TK GW Mannheim 1 | 4:2 |
So. 20.07.2025 11:00 | Heimspiel | TC Bredeney 1 | 1:5 |
So. 27.07.2025 11:00 | Heimspiel | TC Großhesselohe | 3:3 |
Fr. 01.08.2025 13:00 | Heimspiel | Kölner THC Stadion RW 1 | 2:4 |
So. 03.08.2025 11:00 | Auswärts | FTC Palmengarten | 3:3 |
Fr. 08.08.2025 13:00 | Heimspiel | Team Mar O´Polo Rosenheim | 5:1 |
So. 10.08.2025 11:00 | Auswärts | Kurhaus Lampertz Aachen 1 | 0:6 |
KADER 2025
Rang | Name | Vorname | Nation | |
1 | Comesana | Francisco Augustin | ARG | |
2 | Seyboth Wild | Thiago | BRA | |
3 | Virtanen | Otto | FIN | |
4 | Galan | Daniel Elahi | COL | |
5 | Mayot | Harold | FRA | |
6 | Moller | Elmer | DEN | |
7 | Droguet | Titouan | FRA | |
8 | Arnaboldi | Federico | ITA | |
9 | Blancaneaux | Geoffrey | FRA | |
10 | Butvilas | Edas | LTU | |
11 | Barranco Cosan0 | Javier | ESP | |
12 | Vacherot | Valentin | FRA | |
13 | Sharipov | Marat | RUS | |
14 | Mager | Gianluca | ITA | |
15 | Tabur | Clement | FRA | |
16 | Topo | Marko | GER | |
17 | Cornut-Chauvinc | Antoine | FRA | |
18 | Kaiser | Florian | GER |
Spieler 2025
ERFOLGE
