2. TENNIS BUNDESLIGA HERREN NORD
Mit 10 Meistertiteln und 1 Europapokal-Sieg ist unser Verein bis heute der erfolgreichste Bundesliga Verein. Die Basis dafür ermöglichte uns Ende der 1970er Jahre der 2014 verstorbene & unvergessene Elu Hansmann. Für BW Neuss kamen in den letzten 39 Jahren in der 1. Bundesliga mehr als 40 ATP Top 50 Spieler zum Einsatz. Bekannte Beispiele sind Rafael Nadal und Gustavo Kürten, die beiden schon an der Spitze der Weltrangliste standen.
Unter der Führung von Teamchef und Teamcoach Marius Zay und Clinton Thomson konnte unsere Mannschaft die Jahre 2021 und 2022 jeweils mit einen hervorragenden 4. Tabellenplatz abschließen. Die letzte Saison brachte leider den Abstieg in die 2. Bundesliga so dass in der anstehenden Saison spannende Spiele um den Wiederaufstieg zu erwarten sind!
TERMINE 2024
Datum | Heim/Auswärts | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
So 14.07.2024 11:00 | Heimspiel | Tennisclub SCC Berlin | 5:4 |
Fr 19.07.2024 13:00 | Auswärts | LTTC „Rot-Weiß“ Berlin | 6:3 |
So 21.07.2024 11:00 | Heimspiel | Suchsdorfer SV v. 1921 | 8:1 |
Sa 27.07.2024 11:00 | Auswärts | Kölner THC Stadion RW | 7:2 |
Fr 02.08.2024 13:00 | Heimspiel | TC 1899 Blau-Weiss Berlin | 7:2 |
So 04.08.2024 11:00 | Auswärts | Tennis Club Ohligs 1914 | |
Fr 09.08.2024 13:00 | Heimspiel | Tennisclub Iserlohn | |
So 11.08.2024 11:00 | Auswärts | HTC Blau-Weiß Krefeld | |
KADER
RANG | Name, Vorname (Nat.) | ATP Stand Mitte April 2024 |
---|---|---|
1 | Mayot, Harold (FRA) | 125 |
2 | Droguet, Titouan (FRA) | 132 |
3 | Belluci, Mattia (ITA) | 145 |
4 | Agamenone, Franco (ITA) | 218 |
5 | Tabur, Clement (FRA) | 242 |
6 | Barranco Cosano, Javier (ESP) | 252 |
7 | Blancaneaux, Geoffrey (FRA) | 267 |
8 | Moller, Elmer (DEN) | 284 |
9 | Fonio, Giovanni (ITA) | 286 |
10 | Brancaccio, Raul (ESP) | 357 |
11 | Michalski, Daniel (POL) | 368 |
12 | Oradini, Giovanni (ITA) | 399 |
13 | Damas, Miguel (ESP) | 472 |
14 | Zuk, Kacper (POL) | 643 |
15 | Sousa, Pedro (POR) | 1184 |
16 | Hoang, Antoine (FRA) | 574 |
17 | Michalski, Patrick (GER) | |
18 | Kaiser, Florian (GER) |
KADER 2024
ERFOLGE
- Deutscher Bundesliga-Rekordmeister
- Deutscher Meister: 10x (1983-1989, 1991-1992, 1994)
- Deutscher Vizemeister: 6x (1979, 1981-1982, 1990, 1993, 2000)
Europapokalsieger 1x (1988)
- Vize-Europapokalsieger: 3x (1985-1986, 1990)