
1. BUNDESLIGA

Mit 10 Meistertiteln und 1 Europapokal-Sieg ist unser Verein bis heute der erfolgreichste Bundesliga Verein. Die Basis dafür ermöglichte uns Ende der 1970er Jahre der 2014 verstorbene & unvergessene Elu Hansmann. Für BW Neuss kamen in den letzten 36 Bundesliga Jahren mehr als 40 ATP Top 50 Spieler zum Einsatz. Bekannte Beispiele sind Rafael Nadal und Gustavo Kürten, die beiden schon an der Spitze der Weltrangliste standen.
Unter der Führung von Teamchef und Teamcoach Marius Zay und Clinton Thomson konnte unsere Mannschaft die Jahre 2021 und 2022 jeweils mit einen hervorragenden 4. Tabellenplatz abschließen.
BUNDESLIGA-MAGAZIN 2023
Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.
TERMINE 2023
Datum | Heim/Auswärts | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
So 09.07.2023 11:00 | Heimspiel | Tennispark Bärchen Versmold | |
So 16.07.2023 11:00 | Auswärts | TG GW Mannheim | |
So 23.07.2023 11:00 | Heimspiel | Team Marc O‘ Polo Rosenheim | |
So 30.07.2023 11:00 | Auswärts | FTC Palmengarten | |
Fr 04.08.2023 13:00 | Heimspiel | TK Kurhaus Lambertz Aachen | |
So 06.08.2023 11:00 | Heimspiel | Badwerk Gladbacher HTC | |
Fr 11.08.2023 13:00 | Auswärts | TC Großhesselohe | |
So 13.08.2023 11:00 | Auswärts | TC Bredeney | |
KADER
RANG | Name, Vorname (Nat.) | ATP Stand Ende April 2023 |
---|---|---|
1 | van de Zandschulp, Botic (NED) | 29 |
2 | Arnaldi, Matteo (ITA) | 105 |
3 | Zeppieri, Giulio (ITA) | 125 |
4 | Ugo Carabelli, Camilo (ARG) | 131 |
5 | Brancaccio, Raul (ESP) | 140 |
6 | Bellucci, Mattia (ITA) | 165 |
7 | Blancaneaux, Geoffrey (FRA) | 174 |
8 | Agamenone, Franco (ITA) | 148 |
9 | Olivo, Renzo (ITA) | 218 |
10 | Tabilo, Alejandro (CHI) | 154 |
11 | Furness, Evan (FRA) | 213 |
12 | Mayot, Harold (FRA) | 241 |
13 | Barranco Cosano, Javier (ESP) | 383 |
14 | Tabur, Clement (FRA) | 428 |
15 | Hoang, Antoine (FRA) | 344 |
16 | Sousa, Pedro (POR) | 365 |
17 | Michalski, Patrick (GER) | |
18 | Kaiser, Florian (GER) |
KADER 2023
ERFOLGE
- Deutscher Bundesliga-Rekordmeister
- Deutscher Meister: 10x (1983-1989, 1991-1992, 1994)
- Deutscher Vizemeister: 6x (1979, 1981-1982, 1990, 1993, 2000)
Europapokalsieger 1x (1988)
- Vize-Europapokalsieger: 3x (1985-1986, 1990)
